溶氣氣浮機(平流式)
諸城市寶聯(lián)特環(huán)??萍加邢薰臼菍I(yè)的氣浮設備生產(chǎn)廠家.供應:平流式溶氣氣浮機,溶氣氣浮機,平流式溶氣氣浮機價格,溶氣氣浮機價格,平流式渦凹氣浮機,平流式溶氣氣浮機,氣浮過濾一體機.
Yw系列溶氣氣浮機主要用于固一液或液一液分離。通過溶氣和釋放系統(tǒng)在水中生產(chǎn)大量的微細氣泡,使其粘附于廢水中密度與水接近的固體或液體微粒上,造成整體密度小于水的狀態(tài),并依靠浮力使其上升至水面,從而達到固一液或液一液分離的目的。
二、應用范圍:
1、分離地表中細小懸浮物,藻類等微聚體。
2、回收工業(yè)廢水中有用物質(zhì),如造紙廢水中的紙漿等。
3、代替二沉池和濃縮水中的污泥等懸浮物。
技術參數(shù):
項目 型號 | 處理能力 M3/h | 溶氣水量 M3/h | 主電機功率KW | 刮沫機功率KW | 交壓機功率KW | 溶氣罐規(guī)格 | 外形尺寸 (mm) |
YW-05 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.37 | 1.5 | φ400×1000 | 3300×1800×2000 |
YW-10 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0.37 | 1.5 | φ500×1512 | 4000×2100×2200 |
YW-15 | 10-15 | 4-6 | 3 | 0.37 | 1.5 | φ500×1512 | 4400×2400×2200 |
YW-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | φ500×1512 | 4600×2400×2200 |
YW-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | φ500×1512 | 5200×2600×2400 |
YW-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ600×1880 | 6000×2600×2400 |
YW-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ600×1880 | 7000×2600×2400 |
YW-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ600×1880 | 7600×2800×2400 |
YW-70 | 60-70 | 22-30 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ650×2034 | 8400×2800×2400 |
YW-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ650×2034 | 9200×2800×2400 |
YW-105 | 90-105 | 30-35 | 15 | 0.55 | 3 | φ700×1980 | 10000×2800×2600 |
YW-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 1.1 | 3 | φ700×1980 | 13500×2800×2600 |
YW-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 1.1 | 3 | φ800×2100 | 15800×2800×2600 |
YW-250 | 225-250 | 100-120 | 22 | 1.1 | 3 | φ800×2400 | 15200×3400×2600 |
YW-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1.1 | 5.5 | φ1000×2900 | 19200×3400×2800 |
溶氣氣浮機(平流式) 2020-5-21 本文被閱讀 1190 次